| № | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) |
|---|---|---|---|
|
Отчет |
|||
| 1 | ОТЧЕТ: Объем импорта продукции в выбранную страну по коду ТН ВЭД за год | 1 код ТН ВЭД | 5 000 р. |
| 2 | ОТЧЕТ: Объем импорта продукции из выбранной страны по коду ТН ВЭД за год | 1 код ТН ВЭД | 5 000 р. |
| 3 | ОТЧЕТ: Таможенные платежи по коду ТН ВЭД в выбранной стране | 1 код ТН ВЭД | 6 000 р. |
| 4 | ОТЧЕТ: Обзор внутренних розничных цен на целевом рынке | 1 позиция | от 25 000 р. |
| 5 | ОТЧЕТ: Обзор внутренних оптовых цен на целевом рынке | 1 позиция | от 25 000 р. |
|
Расчеты |
|||
| 1 | РАСЧЕТ: Доставки грузов через Иран** |
|
от 3000 р.* |
| 2 | РАСЧЕТ: Таможенной очистки грузов при импорте через СЭЗ Ирана** | 1 позиция | 8 000 р. |
|
|
* при заказе расчета таможенных платежей | ||
|
|
** Расчет осуществляется на основании типовой партии (инвойса и упаковочного листа) | ||
|
|
|||
|
Услуги, согласно техзаданию |
|||
| 1 | Производители продукции в выбранной стране | по техзаданию | |
| 2 | Выбор и проверка зарубежных поставщиков | по техзаданию |
|
| 3 | Сбор информационных материалов производителей | по техзаданию | |
| 4 | Телефонное интервью по анкете заказчика | по техзаданию |
|
| 5 | Виртуальное посещение фабрик производителя | по техзаданию | |
| 6 | Видеоконференция с представителями производителя | по техзаданию | |
| 7 | Сбор и отправка образцов | по техзаданию | |
| 8 | Организация посещения заводов производителей | по техзаданию | |
|
|
|||
|
|
|||
Консультация по услугам
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос